| Taux 2025 | € | |
|---|---|---|
| Randonneur pédestre/cycliste | 12,00 - 14,00 | |
| Motocycliste par personne | 15,00 | |
| Unit + 2 Adultes | 30,00 - 34,00 | |
| Unit + 2 Adultes + 2 Enfant | 34,00 - 38,00 | |
| Le supplément Charge | Supplément | |
| Douche | 2,00 | |
| Électrique 13A | 6,00 | |
| Très grande tente | 5,00 - 10,00 | |
| Auvent | 4,00 | |
| Enfant | 2,00 | |
| Adulte | 10,00 | |
| Voiture | 5,00 | |
| J’accepte également | ||
|
|
||
Réductions pour les groupes. | ||
| Offres spéciales à Mannix Point |
|---|
|
a. Pour trois nuits facturées, la quatrième offerte. Offre valable hors week-end fériés et juillet et août. b. La huitième nuit est gratuite tout au long de la saison. |
Please note: In the event of bad weather, we do not offer refunds.